Simulation imitates the behavioral characteristics of a system, entity, phenomenon, or process.
Simulation is one of the best methods for engineers to understand how the world works.
Simulation empowers engineers by facilitating decision-making and problem-solving without needing physical prototypes or actual testing.
•Mô phỏng nhằm bắt chước đặc tính hành vi của 1 hệ thống, vật thễ,hiện tượng ,hay quá trình .
•Mô phỏng là 1 trong những phương pháp tốt nhất cho các kỹ sư hiểu thế giới làm việc thế nào.
•Mô phỏng truyền sự tự tin cho các kỹ sư thuận lợi trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề mà không cần phải làm mẫu vật lý hay thử nghiệm thực tế
Model | Digits | Mounting | No. of units | Weight |
H-102 | 4 | Hand | 1 | 61g |
H-102B | Desk | 1 | 68g | |
H-102M-2 | 2 | 157g | ||
H-102M-3 | 3 | 236g | ||
H-102M-4 | 4 | 314g | ||
H-102M-5 | 5 | 392g | ||
H-102M-6 | 6 | 472g | ||
H-102M-7 | 7 | 550g | ||
H-102M-8 | 8 | 628g | ||
H-102M-9 | 9 | 707g | ||
H-102M-10 | 10 | 785g |
Display | 6.0 x 3.5mm (White on Black Background) |
Reset | Manual (knob) |
Count Speed | 200 counts per minute |
Operating Life | Beyond 5 million counts (MIL-STD-105) |
Operating Temp. | -5°C〜+40°C (Non-Freezing) |
Operating Humidity | 85%RH maximum (Non-Condensing) |
Tags: Simulation Analysis Service, Simulation, LINE SEIKI Counter